Bảng giá thu mua macbook cũ tại Laptop Tân Bình
Laptop Tân Bình chuyên thanh lý máy tính, thu mua macbook, laptop và máy tính của cá nhân doanh nghiệp. Đặc biệt thu mua với số lượng lớn. Khi có nhu cầu hãy gọi ngay qua hotline hoặc add Zalo để để chúng tôi tư vấn.
Nhằm cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch, đồng thời dễ dàng cho quý khách khi lựa chọn đơn vị thu mua macbook uy tín. Sau đây là bảng giá thu mua macbook , bảng giá thu mua linh kiện máy tính máy tính và bảng giá thu mua laptop cũ.
THANH LÝ - THU MUA MÁY TÍNH - LAPTOP CŨ
📞 Gọi ngay: Laptop Tân Bình
Hotline & Zalo: 0909 498 767 & 0384 575 170
Lưu ý rằng, bảng giá mạng tính chất tham khảo. Giá thu mua phụ thuộc vào thời điểm thu mua, tình trạng ngoại hình, cấu hình và đời máy. Chúng tôi cam kết sẽ thu mua với giá tốt nhất.
Bảng giá thu muacbook cũ
Model | Giá (vnđ) | RAM/SSD | GPU | CPU |
---|---|---|---|---|
APPLE MACBOOK PRO 14 M3 MAX | 52.000.000 – 48.000.000 | 36GB / 1TB | 30 GPU | 14 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M3 PRO | 37.000.0000 – 32.000.000 | 18GB / 1TB | 18 GPU | 12 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M3 PRO | 34.000.000 – 30.000.000 | 18GB / 512GB | 14 GPU | 11 CPU |
PPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 32.500.000 – 28.500.000 | 16GB / 1TB | 19 GPU | 12 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 32.500.000 – 28.500.000 | 32GB / 512GB | 16 GPU | 10 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 30.500.000 – 26.000.000 | 16GB / 512GB | 16 GPU | 10 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M3 | 29.100.000 – 24.500.000 | 16GB / 1TB | 10 GPU | 8 CPU |
APPLE MACBOOK PRO 14 M1 PRO | 28.500.0000 – 24.000.000 | 32GB 1TB | 16 GPU | 10 CPU |
Model macbook khác | liên hệ |
Bảng giá thu mua linh kiện máy tính cũ
Model | Giá Mua (Hết BH) | Giá Mua (Còn BH) | Hãng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Nvidia GTX 750Ti | 450k – 700k | GIGA, ASUS, MSI | tuỳ thuộc vào tình trạng | |
Nvidia GT 1030 | 450k – 650k | GIGA, ASUS, MSI | tuỳ thuộc vào tình trạng | |
Nvidia GTX 1050 2GB | 800k – 1100k | |||
Nvidia GTX 1050Ti 4GB/ | 1100k – 1350k | |||
Nvidia GTX 1060 3GB | 1200k -1500K | |||
Nvidia GTX 1060 6GB | 1600k 1850k | |||
Nvidia GTX 1650 | 1500k -1700k | 1500k -1950k | ||
Nvidia GTX 1650S | 1700k – 1900k | |||
Nvidia GTX 1660 | 1800k – 2100k | |||
Nvidia GTX 1660 Supper/Ti | 2100k -2450k | 2500k – 2900k | ||
Nvidia GTX 1070 8GB | 1700k – 2100k | |||
Nvidia GTX 1070 Ti 8GB | 2000k – 2400k | |||
Nvidia 1080 8GB | 2200k – 2500k | |||
Nvidia 1080 Ti 11GB | 3000k – 3600k | |||
Nvidia RTX 2060 | 2800 – 3100k | 2900k – 3400k | ||
Nvidia RTX 2060 Supper | 3100k – 3400k | 3200k 3900k | ||
Nvidia RTX 2070 | 3200k – 3500k | |||
Nvidia RTX 2070 Supper | 3300k – 3700k | |||
Nvidia RTX 2080 | 3400k – 3700k | |||
Nvidia RTX 2080Ti | 3800k – 4100k | |||
Nvidia RTX 3050 6G | 2500k -2800k | 2700k -3100k | ||
Nvidia RTX 3050 8GB | 2700k 3000k | 2800k – 3500k | ||
Nvidia RTX 3060 12GB | 4000k -4500k | 4500k – 5200k | ||
Nvidia RTX 3060 Ti | 4500k – 5000k | 4700k – 5700k | ||
Nvidia RTX 3070 | 5200k – 5600k | |||
Nvidia RTX 3070 Ti | 6000k – 6600k | 6300k 7300k | ||
Nvidia RTX 3080 | 7000k – 7600k | 7600k – 8600k | ||
Nvidia RTX 3080 Ti | 8500k – 9300k | 8500k -10100k | ||
AMD RX 470 4GB | 400k – 550k | |||
AMD RX 570 4G | 400k – 550k | |||
AMD RX 580 4G | 400k – 550k | |||
AMD RX470 8G | 600k – 800k | |||
AMD RX 570 8G | 600k – 1050k | |||
AMD RX 580 8G | 600k – 1050k | |||
AMD RX 5500XT 8G | 800k – 1050k | |||
AMD RX 5600XT | 1300k – 1650k | |||
AMD RX 5700XT 8G | 1700k – 2050k | |||
AMD RX 6600 | 2500k – 3050k | 2600k – 3350k | ||
RX 6600XT | 2800k – 3150k | 2900k 3550k | ||
RX 6700XT | 4200k – 4550k | 4500k – 5250k | ||
Main H110 | 420k / 400k / 350k /360k | Asus, Gigabyte, MSI, Asorck | ||
Mainboard B150 | 420k / 400k/ 350k/ 320k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B250 | 450k / 400k / 400k / 350k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard H310 | 500k / 500k / 450k / 400k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B360 | 560k / 550k / 500k / 460k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard Z370 | 720k / 620k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard Z390 | 760k /710k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard A320 | 460k / 410k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B350 | 550k / 500k / 450k / 460k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B450 | 750k / 750k / 700k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard H410 | 560k / 510k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard H510 | 610k – 560k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard H610 | 810k 710k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B365 | 610k / 600k / 550k / 510k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B460 | 660k / 560k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B560 | 660k 560k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B660 | 1320k /1220k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Mainboard B760 | 1410k 1210k | Gigabyte / Asus / MSI/ Asrock | ||
Ram PC DDR3 8GB | 70k – 110k | Corsair, Kington, PNY, Gigabyte, Adata | ||
Ram PC DDR4 4GB | 50k -75k | |||
Ram PC DDR4 8GB | 150k – 310k | |||
Ram PC DDR4 16GB | 300k – 450k | |||
Ram PC DDR5 | Liên hệ | |||
I3 6100 | 150k | Intel LGA 1151 PC | ||
I3 7100 | 180k | |||
I3 8100 | 450k | |||
I3 9100F | 400k | |||
I5 6400 | 500k | |||
I5 7400 | 550k | |||
I5 6500 | 550k | |||
I5 7500 | 650k | |||
I5 8400 | 800k | |||
I5 8500 | 850k | |||
I5 9400F | 850k | |||
i7 6700 | 1000k | |||
I7 7700 | 1200k | |||
I7 8700 | 1700k | |||
I7 9700 | 2200k | |||
G5400 | 135k | Intel LGA 1200 PC | ||
G6400 | 510k | |||
I3 10100F | 860k | |||
I3 10105F | 860k | |||
I3 10100 | 1310k | |||
I3 10105 | 1310k | |||
I5 10400F | 1410k | |||
I5 10400 | 2110k | |||
I7 10700F | 2710k | |||
I7 10700 | 3010k | |||
3 12100F | 910k | Intel LGA 1700 PC | ||
I3 12100 | 1710k | |||
I5 12400F | 1710k | |||
I5 12400 | 2310k | |||
I7 12700F | 4010k | |||
I7 12700 | 4510k | |||
Ryzen 3 2200G | 360k | AMD | ||
Ryzen 3 2300X | 410k | |||
Ryzen 5 2400G | 410k | |||
Ryzen 5 2600 | 510k | |||
Ryzen 5 2600X | 560k | |||
Ryzen 3 3200G | 510k | |||
Ryzen 5 3500 | 710k | |||
Ryzen 5 3400G | 760k | |||
Ryzen 5 3600 | 820k | |||
MÀN HÌNH | ||||
LCD đồ hoạ | Liên hệ | |||
LCD Gaming tần số quét 144hz trở lên | Liên hệ | |||
LCD 20″ | 410k – 520k | Samsung, Asus, Gigabyte | tuỳ thương hiệu, liên hệ để báo giá chi tiét | |
LCD 22″ | 410k – 720k | |||
LCD 23″ | 100k – 920k | |||
LCD 24″ | 510k – 1050k | |||
LCD 27″ | 720k – 1620k | |||
LCD 32″ | 1420k – 2020k | |||
NGUỒN PC | ||||
350W – 600W | 50k – 260k | Acbel | ||
350W – 600W | 30k – 260k | Jetek | ||
300W – 600W | 55k – 250k | Aerocool | ||
350W – 750W | 50k – 720k | Cooler master | ||
400W – 600W | 100k – 300k | Corsair | ||
400W – 600W | 50k – 250k | Thermaltake | ||
Nguồn khác | Liên hệ | |||
Ở CỨNG SSD/HDD | ||||
SSD 120GB/128GB | 110k | Samsung, WD, Kingston | Test số lần đọc ghi, sức khoẻ trên 95% | |
SSD 240GB/ 256GB Sata3 | 260k | |||
SSD 120GB/128GB Nvme | 160k | |||
SSD 240GB/ 256GB Nvme | 310k | |||
SSD 500GB Sata3 | 510k | |||
SSD 500GB Nvme | 610k | |||
SSD 1TB Sata3 | 710k | |||
SSD 1TB Nvme | 1010k | |||
SSD 2TB Sata3 | 1710k | |||
SSD 2TB Nvme | 1920k | |||
HDD 1TB WD, Segate | 260 | Ko Bad | ||
HDD 4TB/ 8TB/ 10TB/ 12TB | 610k/2110k/2510k/3020k |
Bảng giá thu mua laptop cũ
Model | Giá (vnđ) | RAM/SSD | GPU | CPU |
---|---|---|---|---|
ASUS VIVOBOOK PRO N7600ZE-L2010W | 12000.000 – 14.500.000 | 16GB/1TB | RTX3050Ti 4GB | I7-12700H |
MSI GAMING CROSSHAIR 15 B12UEZ-460VN | 13.900.000 – 11.900.000 | 16GB/1TB | RTX3060 4GB | I7-12700H |
ASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402ZE-M3044W | 14.000.000 – 9.400.000 | 16GB/1TB | RTX3050TI 4GB | I7-12700H |
ASUS VIVOBOOK PRO 16X OLED M7600RE-L2044W R9-6900HX | 11.700.000 – 9.200.000 | 16GB/512GB | RTX3050TI 4GB | R9-6900HX |
ASUS GAMING ROG STRIX G15 G513RM-HQ055W R7-6800H | 11.750.000 – 9.200.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | R7-6800H |
SUS TUF GAMING F15 FX507ZE-HN093W | 11.225.000 – 9.100.000 | 8GB/512GB | RTX3050Ti 4GB | I7-12700H |
GAMING ACER NITRO 5 TIGER AN515-58-773Y NH.QFKSV.001 | 10.700.000 – 8.6000.000 | 8GB/512GB | RTX 3050Ti 4GB | I7-12700H |
MSI GP66 LEOPARD 11UE-643VN | 10.700.000 – 8.2000.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | I7-11800H |
ASUS ROG STRIX G15 G513RC-HN038W | 10.700.000 – 8.400.000 | 8GB/512GB | RTX3050 4GB | R7-6800H |
LENOVO GAMING LEGION 5 15ARH7H 82RD003TVN | 10.700.000 – 8.200.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | R5-6600H |
LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ARH7 | 10.700.000 – 8.600.000 | 8GB/512GB | RTX3050 4GB | R7-6800H |
Laptop cũ Gen 3-4 (i3, i5, i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 1.000.000 – 7.000.000 | |||
Laptop cũ Gen 5-6 (i3, i5, i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 1.500.000 – 7.500.000 | |||
Laptop cũ Gen 7-8 (i3, i5, i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 4.000.000 – 8.000.000 | |||
Laptop cũ Gen 9-10 (i3, i5, i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 5.000.000 – 12.000.000 | |||
Laptop cũ Gen11-12 (i3, i5, i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 6.000.000 – 15.500.000 | |||
Laptop khác | Liên hệ |
Contents
Bài viết liên quan
Thu Mua Máy Tính Cũ Giá Cao Uy Tín
Thu mua máy tính Trong thời đại bùng nổ công nghệ, đặc biệt là AI...
Th5
KB5058411 – Nâng Cấp Đột Phá Cho Trải Nghiệm Windows 11
KB5058411 – Hành Trình Cải Thiện Hiệu Năng và Độ Ổn Định Bản cập nhật...
Th5
Khám Phá Tương Lai Công Nghệ Với Gemini Nano AI – Đột Phá Mới
Gemini Nano AI đang trở thành một từ khóa nóng trong lĩnh vực công nghệ...
Th5
Thanh lý phòng net giá cáo – mua bán nhanh, uy tín
Thanh lý phòng net Laptop Tân Bình chuyên thu mua máy tính, thanh lý máy...
Th3
Thu mua macbook cũ giá cao HCM | cập nhật 2025
Thu Mua Macbook Cũ Giá Cao Tại TPHCM Thu mua macbook là một dịch vụ...
Th3
Bảng giá thu mua Macbook cũ
Bảng giá thu mua macbook cũ tại Laptop Tân Bình Laptop Tân Bình chuyên thanh...
Th3
Bảng Giá Thu Mua Máy Tính Cũ Giá Cao | Bảng Giá Thu Mua Linh Kiện PC 2025
Bảng giá thu mua máy tính cũ – Linh kiện pc 2025
Th3
Bảng Giá Thu Mua Laptop Cũ | Thu mua tận nơi
Bảng giá thu mua laptop cũ Laptop Tân Bình chuyên thanh lý, thu mua máy...
Th3
Sản phẩm bán chạy
PC Gaming 5
45.000.000₫Giá gốc là: 45.000.000₫.44.500.000₫Giá hiện tại là: 44.500.000₫.PC Gaming 4
35.500.000₫Giá gốc là: 35.500.000₫.35.000.000₫Giá hiện tại là: 35.000.000₫.PC Gaming 3
18.500.000₫Giá gốc là: 18.500.000₫.18.000.000₫Giá hiện tại là: 18.000.000₫.PC Gaming 2
18.500.000₫Giá gốc là: 18.500.000₫.17.000.000₫Giá hiện tại là: 17.000.000₫.PC Gaming 1
215.000.000₫Giá gốc là: 215.000.000₫.19.900.000₫Giá hiện tại là: 19.900.000₫.Apple MacBook Pro 14 inch M2 Pro 2023 (12 CPU – 19 GPU 16GB 1TB 2023) – Cũ Đẹp likenew 98%
37.500.000₫Giá gốc là: 37.500.000₫.36.000.000₫Giá hiện tại là: 36.000.000₫.Apple MacBook Pro 14 inch M2 Pro 2023 (10 CPU – 16 GPU – 32GB – 512GB) Likenew cũ đẹp
39.000.000₫Giá gốc là: 39.000.000₫.38.500.000₫Giá hiện tại là: 38.500.000₫.Apple Macbook Pro 14 M3 PRO 12 core CPU – 18 core GPU 18GB 1TB 2023
41.000.000₫Giá gốc là: 41.000.000₫.39.990.000₫Giá hiện tại là: 39.990.000₫.